國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權(quán) | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
QD2025DF300017-0 | 青島動(dòng)投致新產(chǎn)業(yè)園投資有限公司100%股權(quán) | 2025-02-24 | 2025-03-21 |
QD2025DF300008-0 | 青島農(nóng)發(fā)冷鏈物流有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300007-0 | 西海岸供銷(xiāo)(黑龍江)有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300005-0 | 中巍璟岳(青島)置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-01-16 | 2025-02-18 |
QD2024DF300117-0 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2024-12-25 | 2025-01-22 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300024 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-03-19 | 2025-04-29 |
QD2025DF300023 | 青島嘉禾皓齒醫(yī)療有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 300.000000 | 2025-03-14 | 2025-04-11 |
QD2025DF300021 | 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán) | 0.034908 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |
QD2025DF300020 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-03-03 | 2025-03-28 |
QD2025DF300019 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 1,140.000000 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |
QD2025DF300016 | 浙江夢(mèng)啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18.9999%股權(quán) | 244.990000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2025DF300015 | 濰坊冠寶林再生資源有限公司全部股權(quán)及整體產(chǎn)權(quán) | 1,000.000000 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |
QD2025DF300014 | 中貴硬創(chuàng)未來(lái)(青島)科技有限公司20%股權(quán) | 1,507.240000 | 2025-02-19 | 2025-03-18 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100319 | 青島漢河熱電有限公司1#機(jī)組 | 207.013300萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF100318 | 香江路智能停車(chē)場(chǎng)一宗 | 36.960025萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 2025-03-27 |
QD2025DF100317 | 箱式變電站一個(gè) | 7.560000萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 2025-03-27 |
QD2025DF100316 | 報(bào)廢固定資產(chǎn)一宗(電子設(shè)備、辦公家具等) | 5.494067萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-03-26 |
QD2025DF100315 | 青島排水有限公司擬處置報(bào)廢756臺(tái)辦公設(shè)備和機(jī)械設(shè)備 | 2.805600萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-03-26 |
QD2025DF100314 | 報(bào)廢固定資產(chǎn)及存貨一宗 | 98.500000萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF100313 | 魯U(kuò)WU288比亞迪牌轎車(chē) | 0.310000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-02 |
QD2025DF100312 | 魯U(kuò)AS357五菱小型面包車(chē) | 0.280000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-02 |
QD2025DF100311 | 魯U(kuò)929Y0比亞迪轎車(chē) | 0.450000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-02 |
QD2025DF100310 | 魯BE557U捷達(dá)轎車(chē) | 1.070000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-02 |
QD2025DF100309 | 魯BE232U捷達(dá)轎車(chē) | 1.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-02 |
QD2025DF100308 | 魯U(kuò)PM553比亞迪牌轎車(chē) | 0.280000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-02 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600180 | 青島市老年活動(dòng)中心醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目房屋公開(kāi)招租 | 15.405210 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF600179 | 青島即墨溫泉鎮(zhèn)大田路2997號(hào)溫泉度假酒店對(duì)外出租項(xiàng)目 | 500.000000 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF600178 | 市北區(qū)伊春路51號(hào) | 3.011000 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF600177 | 市南區(qū)延吉路161-3號(hào) | 7.468000 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF600176 | 市南區(qū)延吉路161-2號(hào) | 11.338000 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF600175 | 市南區(qū)延吉路161-1號(hào) | 6.110000 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF600174 | 雙珠小區(qū)3號(hào)樓1單元302戶(hù) | 1.680000 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
QD2025DF600173 | 金嶺路37號(hào)門(mén)頭房一樓 | 8.000000 | 2025-03-21 | 2025-04-03 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00061 | 魯BMJ175寶馬mini | 5.420000 | 2025-03-21 | 2025-04-07 |
QD2025SSZC00060 | 魯U(kuò)9Q506豐田埃爾法 | 46.800000 | 2025-03-21 | 2025-04-07 |
QD2025SSZC00059 | 魯U(kuò)95972賓利慕尚 | 120.280000 | 2025-03-21 | 2025-04-07 |
QD2025SSZC00058 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 141.212500 | 2025-03-20 | 2025-04-21 |
QD2025SSZC00057 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號(hào)2號(hào)樓2單元201戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 155.636576 | 2025-03-18 | 2025-04-01 |
QD2025SSZC00056 | 在案扣押財(cái)產(chǎn)一批 | 4.207400 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |
QD2025SSZC00055 | 蘋(píng)果手機(jī)一部、電腦硬盤(pán)1個(gè) | 0.153000 | 2025-03-14 | 2025-03-31 |
QD2025SSZC00054 | 手機(jī)1部、電腦主機(jī)2臺(tái)、電腦硬盤(pán)2個(gè) | 0.200700 | 2025-03-14 | 2025-03-31 |
QD2025SSZC00053 | 寧波保稅區(qū)商務(wù)大廈928房產(chǎn) | 13.427200 | 2025-03-11 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00052 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路7號(hào)院7號(hào)樓5層601房產(chǎn) | 2,323.072000 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
QD2025SSZC00051 | 閔BQQ182奔馳E級(jí)轎車(chē) | 14.070700 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |
QD2025SSZC00050 | 手機(jī)1部 | 0.019200 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100307 | 尹清深書(shū)畫(huà)作品六尺對(duì)開(kāi)一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100306 | 尹清深書(shū)畫(huà)作品六尺對(duì)開(kāi)一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100305 | 張建新書(shū)畫(huà)作品《情滿(mǎn)秋山》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100304 | 張建新書(shū)畫(huà)作品《秋山清泉》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100303 | 盧軍書(shū)畫(huà)作品《逐日追風(fēng)》一幅 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100302 | 盧軍書(shū)畫(huà)作品《鴻運(yùn)當(dāng)頭》一幅 | 0.800000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100301 | 魯彩云書(shū)畫(huà)作品《文殊蘭》一幅 | 1.250000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100300 | 魯彩云書(shū)畫(huà)作品《母親花》一幅 | 1.250000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100299 | 周世平書(shū)畫(huà)作品《雄視大千》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100298 | 周世平書(shū)畫(huà)作品《峽谷春色》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100187 | 項(xiàng)維仁書(shū)畫(huà)作品《西施》一幅 | 35.000000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
QD2025DF100186 | 邱振亮?xí)?huà)作品《花紅似火》一幅 | 0.600000萬(wàn)元 | 2025-02-10 | 2025-03-07 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 助力企業(yè)資金周轉(zhuǎn),賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展2025-03-21
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所走訪(fǎng)北京城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司共商合作新篇章2025-03-20
- 產(chǎn)交所赴青島海檢集團(tuán)有限公司開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)專(zhuān)題培訓(xùn)2025-03-20
- 高新區(qū)工委副書(shū)記盧陽(yáng)及國(guó)投公司董事長(zhǎng)王偉光赴亞通達(dá)開(kāi)展調(diào)研2025-03-19
- 發(fā)揮產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)優(yōu)勢(shì)促成北京房產(chǎn)溢價(jià)成交2025-03-19
- 高密市委組織部赴青島產(chǎn)權(quán)交易所調(diào)研2025-03-18
- 產(chǎn)交所首筆“罰沒(méi)資產(chǎn)貸”業(yè)務(wù)成功落地2025-03-17
- 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán)2025-03-20
- 青島嘉禾皓齒醫(yī)療有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目2025-03-19
- 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán)2025-03-19
- 寧波保稅區(qū)商務(wù)大廈928房產(chǎn)2025-03-13