項目編號 項目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF300033 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) 881.020000 2025-04-24 2025-05-23
QD2025DF300032 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) 3,120.340000 2025-04-22 2025-05-21
QD2025DF300029 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-04-10 2025-05-09
QD2025DF300027 青島邦信置業(yè)有限公司30%股權(quán) 1,500.000000 2025-03-26 2025-04-23
QD2025DF300026 青島開投隆勝置業(yè)有限公司8.28%股權(quán) 84.182760 2025-03-24 2025-04-21
QD2025DF300021 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán) 0.034908 2025-03-10 2025-04-07
QD2025DF300020 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-03-03 2025-03-28
QD2025DF300019 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) 1,140.000000 2025-02-27 2025-03-12
QD2025DF300014 中貴硬創(chuàng)未來(青島)科技有限公司20%股權(quán) 1,507.240000 2025-02-19 2025-03-18
QD2025DF300012 青島高校香瀾賓館有限公司0.48%股權(quán) 3.090000 2025-02-10 2025-03-07
QD2025DF300010 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-01-23 2025-02-25
QD2025DF300006 青島城凱環(huán)境修復(fù)工程有限公司35%股權(quán) 1,855.456649 2025-01-16 2025-02-05
QD2025DF300005 中巍璟岳(青島)置業(yè)有限公司100%股權(quán) 20,780.000000 2025-04-21 2025-05-20
QD2025DF300003 青島聚博商業(yè)管理有限公司49%股權(quán) 100.457622 2025-01-14 2025-02-14
QD2025DF300002 美泰科技(青島)股份有限公司650萬股股份 12,384.444444 2025-01-13 2025-02-13

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請點擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所